「フォートナイトのおすすめのレベル上げ方法が知りたい」
「フォートナイトのレベルをあげるのに必要な経験値は?」
フォートナイトのレベル上げをしたくて、このように思っていませんか?
そこで、この記事ではフォートナイト(FORTNITE)のレベル上げについて詳しく解説をしていきます。フォートナイトのおすすめレベル上げ方法や、レベル上げにおすすめのマップを紹介していきます。また、フォートナイトのレベル上げに必要な経験値についても解説していきますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
この記事のコンテンツ
フォートナイトのおすすめレベル上げ方法

フォートナイトでおすすめのレベル上げ方法を紹介していきます。
フォートナイトのレベルをすぐに上げたい人は、ここで紹介している方法を実践してみてください。
- キックスタートをこなす
- デイリークエストをこなす
- ウィークリークエストをこなす
- 技能クエストを行う
- 経験値獲得の仕組みを理解してプレイをする
- クリエイティブで経験値が稼ぎやすいマップを使う
クエストでレベルをあげる
フォートナイトのレベルを上げるには、クエストをこなしていくのがおすすめです。レベルを効率よく上げたい人は、更新されるデイリークエストやウィークリークエストをかかさずに行っていきましょう。他にも、キックスタートや技能クエストを行っていくことで、大量のXPを獲得できます。まずは、クエストクリアを行っていき、効率よくフォートナイトのレベルを上げてみてください。
経験値獲得の仕組みを理解してプレイをする
フォートナイトでレベルを上げるためには、経験値の仕組みを理解してプレイしましょう。フォートナイトでは栄誉によって獲得できる経験値が決まっています。獲得できる経験値を知っておき、経験値を稼ぐプレイをしていきましょう。2024年12月のアップデートで、バトルロイヤルで獲得できる経験値量が増えています。
増加した栄誉の経験値は以下の表を参考にしてみてください。
栄誉 | 変更後XP | 変更前XP |
---|---|---|
撃破 | 750XP | 250XP |
宝箱 | 750XP | 250XP |
レア宝箱 | 1,000XP | 250XP |
弾薬箱/レア弾薬箱 | 500XP | 250XP |
ボスを撃破 | 1,000XP | 250XP |
ストームフェーズを生き延びる | 2,000XP | 250XP |
ヘッドショット | 250XP | 100XP |
宝箱を開けたり、弾薬箱を開けたりするだけで経験値を獲得できます。経験値獲得を意識しながらフォートナイトをプレイして、レベルを上げていきましょう。
クリエイティブで経験値を稼ぎやすいマップを使う
フォートナイトでレベルを上げるには、経験値を稼ぎやすいクリエイティブマップを使う方法があります。クリエイティブでも経験値を獲得できるため、経験値を稼ぎやすいマップで遊びながら、フォートナイトのレベルを上げていきましょう。
フォートナイトのレベル上げにおすすめのマップを以下で紹介していきます。
フォートナイトのレベル上げにおすすめのマップ5選

フォートナイトのレベル上げにおすすめのマップ5選を紹介していきます。
- Cars Mega Ramp
- TikTokerTycoon
- Zombie land
- 99 BOTS ROYALE BASE WARS ALL GUNS HEROES
- BEST MUSIC 1v1[150+ SONGS]
Cars Mega Ramp
Cars Mega Rampは車でスキージャンプをするような、楽しいマップです。経験値を稼ぎながら、気軽に遊べるのが特徴です。車でスキージャンプをするようなアプリの「Cars Mega Ramp」がもとになっています。
コード:7664-4585-8324
TikTokerTycoon
TikToker Tycoonは楽しみながら、効率よく経験値を獲得できるレベル上げマップです。楽効率よく楽しみながらレベル上げをしたい人は、ぜひTikToker Tycoonをプレイしてみてください。
コード:2944-0473-3646
Zombie land
Zombie landはウェーブ形式でゾンビを撃退するゲームモードで、経験値を大量に獲得できます。ソロで気軽に経験値を稼げるのが、Zombie landの特徴です。経験値を稼ぎたいけど、半放置やマルチプレイが嫌だという人におすすめのレベル上げマップです。
コード:9369-6922-8408
99 BOTS ROYALE BASE WARS ALL GUNS HEROES
99 BOTS ROYALE BASE WARS ALL GUNS HEROESは99体のボットを倒しながら、楽に経験値を稼げるマップです。自分のペースでレベル上げができます。また、マルチでのプレイにも対応しているので、友達と一緒にレベルを上げたい人にもおすすめの、レベル上げクリエイティブマップです。
コード:0117-3249-0588
BEST MUSIC 1v1[150+ SONGS]
BEST MUSIC 1v1[150+ SONGS]は音楽を楽しみながら、レベル上げができるマップです。曲を選ぶことで経験値が貯まるので、適当に撃ちながら経験値を稼いでいきましょう。
コード:1114-9825-8954
フォートナイトのレベル上げに必要な経験値

フォートナイトのレベル上げに必要な経験値を詳しく解説していきます。
1レベル上げるのに必要なのは80,000XP
フォートナイトで1レベル上げるのに必要なのは、80,000XPです。どのレベルでも、次のレベルまでに必要な経験値が、80,000XPに固定されています。ゲームではレベルが上高いほど、必要な経験値が高いイメージがありますが、フォートナイトの場合は、経験値が固定です。
そのため、レベルが高くなったからといって、バトルパスのアイテムが取得しにくくなったりはしません。今のレベルに関係なく、次のレベルまでに必要な経験値は80,000XPと覚えて起きてください。
200レベルまでの必要XP表を紹介
200レベルまでの必要XP表を紹介します。
各レベル間で必要なのは80,000XPなので、それに基づいて、総獲得経験値を算出しています。達成したいレベルや今のレベルを考えて、必要な総獲得経験値を計算してみてください。達成したいレベルの総獲得経験値から、今のレベルの総獲得経験値を引くことで、必要な総獲得経験値が分かります。
レベル1~レベル50
レベル1~レベル50に必要な総獲得経験値は以下の表の通りです。
レベル | 必要経験値 | 総獲得経験値 | レベル | 必要経験値 | 総獲得経験値 |
---|---|---|---|---|---|
1→2 | 80,000 | 80,000 | 26→27 | 80,000 | 2,080,000 |
2→3 | 80,000 | 160,000 | 27→28 | 80,000 | 2,160,000 |
3→4 | 80,000 | 240,000 | 28→29 | 80,000 | 2,240,000 |
4→5 | 80,000 | 320,000 | 29→30 | 80,000 | 2,320,000 |
5→6 | 80,000 | 400,000 | 30→31 | 80,000 | 2,400,000 |
6→7 | 80,000 | 480,000 | 31→32 | 80,000 | 2,480,000 |
7→8 | 80,000 | 560,000 | 32→33 | 80,000 | 2,560,000 |
8→9 | 80,000 | 640,000 | 33→34 | 80,000 | 2,640,000 |
9→10 | 80,000 | 720,000 | 34→35 | 80,000 | 2,720,000 |
10→11 | 80,000 | 800,000 | 35→36 | 80,000 | 2,800,000 |
11→12 | 80,000 | 880,000 | 36→37 | 80,000 | 2,880,000 |
12→13 | 80,000 | 960,000 | 37→38 | 80,000 | 2,960,000 |
13→14 | 80,000 | 1,040,000 | 38→39 | 80,000 | 3,040,000 |
14→15 | 80,000 | 1,120,000 | 39→40 | 80,000 | 3,120,000 |
15→16 | 80,000 | 1,200,000 | 40→41 | 80,000 | 3,200,000 |
16→17 | 80,000 | 1,280,000 | 41→42 | 80,000 | 3,280,000 |
17→18 | 80,000 | 1,360,000 | 42→43 | 80,000 | 3,360,000 |
18→19 | 80,000 | 1,440,000 | 43→44 | 80,000 | 3,440,000 |
19→20 | 80,000 | 1,520,000 | 44→45 | 80,000 | 3,520,000 |
20→21 | 80,000 | 1,600,000 | 45→46 | 80,000 | 3,600,000 |
21→22 | 80,000 | 1,680,000 | 46→47 | 80,000 | 3,680,000 |
22→23 | 80,000 | 1,760,000 | 47→48 | 80,000 | 3,760,000 |
23→24 | 80,000 | 1,840,000 | 48→49 | 80,000 | 3,840,000 |
24→25 | 80,000 | 1,920,000 | 49→50 | 80,000 | 3,920,000 |
レベル50~100
レベル50~レベル100に必要な総獲得経験値は以下の表の通りです。
レベル | 必要経験値 | 総獲得経験値 | レベル | 必要経験値 | 総獲得経験値 |
---|---|---|---|---|---|
50→51 | 80,000 | 4,000,000 | 75→76 | 80,000 | 6,000,000 |
51→52 | 80,000 | 4,080,000 | 76→77 | 80,000 | 6,080,000 |
52→53 | 80,000 | 4,160,000 | 77→78 | 80,000 | 6,160,000 |
53→54 | 80,000 | 4,240,000 | 78→79 | 80,000 | 6,240,000 |
54→55 | 80,000 | 4,320,000 | 79→80 | 80,000 | 6,320,000 |
55→56 | 80,000 | 4,400,000 | 80→81 | 80,000 | 6,400,000 |
56→57 | 80,000 | 4,480,000 | 81→82 | 80,000 | 6,480,000 |
57→58 | 80,000 | 4,560,000 | 82→83 | 80,000 | 6,560,000 |
58→59 | 80,000 | 4,640,000 | 83→84 | 80,000 | 6,640,000 |
59→60 | 80,000 | 4,720,000 | 84→85 | 80,000 | 6,720,000 |
60→61 | 80,000 | 4,800,000 | 85→86 | 80,000 | 6,800,000 |
61→62 | 80,000 | 4,880,000 | 86→87 | 80,000 | 6,880,000 |
62→63 | 80,000 | 4,960,000 | 87→88 | 80,000 | 6,960,000 |
63→64 | 80,000 | 5,040,000 | 88→89 | 80,000 | 7,040,000 |
64→65 | 80,000 | 5,120,000 | 89→90 | 80,000 | 7,120,000 |
65→66 | 80,000 | 5,200,000 | 90→91 | 80,000 | 7,200,000 |
66→67 | 80,000 | 5,280,000 | 91→92 | 80,000 | 7,280,000 |
67→68 | 80,000 | 5,360,000 | 92→93 | 80,000 | 7,360,000 |
68→69 | 80,000 | 5,440,000 | 93→94 | 80,000 | 7,440,000 |
69→70 | 80,000 | 5,520,000 | 94→95 | 80,000 | 7,520,000 |
70→71 | 80,000 | 5,600,000 | 95→96 | 80,000 | 7,600,000 |
71→72 | 80,000 | 5,680,000 | 96→97 | 80,000 | 7,680,000 |
72→73 | 80,000 | 5,760,000 | 97→98 | 80,000 | 7,760,000 |
73→74 | 80,000 | 5,840,000 | 98→99 | 80,000 | 7,840,000 |
74→75 | 80,000 | 5,920,000 | 99→100 | 80,000 | 7,920,000 |
レベル100~レベル150
レベル100~レベル150に必要な総獲得経験値は以下の表の通りです。
レベル | 必要経験値 | 総獲得経験値 | レベル | 必要経験値 | 総獲得経験値 |
---|---|---|---|---|---|
100→101 | 80,000 | 8,000,000 | 125→126 | 80,000 | 10,000,000 |
101→102 | 80,000 | 8,080,000 | 126→127 | 80,000 | 10,080,000 |
102→103 | 80,000 | 8,160,000 | 127→128 | 80,000 | 10,160,000 |
103→104 | 80,000 | 8,240,000 | 128→129 | 80,000 | 10,240,000 |
104→105 | 80,000 | 8,320,000 | 129→130 | 80,000 | 10,320,000 |
105→106 | 80,000 | 8,400,000 | 130→131 | 80,000 | 10,400,000 |
106→107 | 80,000 | 8,480,000 | 131→132 | 80,000 | 10,480,000 |
107→108 | 80,000 | 8,560,000 | 132→133 | 80,000 | 10,560,000 |
108→109 | 80,000 | 8,640,000 | 133→134 | 80,000 | 10,640,000 |
109→110 | 80,000 | 8,720,000 | 134→135 | 80,000 | 10,720,000 |
110→111 | 80,000 | 8,800,000 | 135→136 | 80,000 | 10,800,000 |
111→112 | 80,000 | 8,880,000 | 136→137 | 80,000 | 10,880,000 |
112→113 | 80,000 | 8,960,000 | 137→138 | 80,000 | 10,960,000 |
113→114 | 80,000 | 9,040,000 | 138→139 | 80,000 | 11,040,000 |
114→115 | 80,000 | 9,120,000 | 139→140 | 80,000 | 11,120,000 |
115→116 | 80,000 | 9,200,000 | 140→141 | 80,000 | 11,200,000 |
116→117 | 80,000 | 9,280,000 | 141→142 | 80,000 | 11,280,000 |
117→118 | 80,000 | 9,360,000 | 142→143 | 80,000 | 11,360,000 |
118→119 | 80,000 | 9,440,000 | 143→144 | 80,000 | 11,440,000 |
119→120 | 80,000 | 9,520,000 | 144→145 | 80,000 | 11,520,000 |
120→121 | 80,000 | 9,600,000 | 145→146 | 80,000 | 11,600,000 |
121→122 | 80,000 | 9,680,000 | 146→147 | 80,000 | 11,680,000 |
122→123 | 80,000 | 9,760,000 | 147→148 | 80,000 | 11,760,000 |
123→124 | 80,000 | 9,840,000 | 148→149 | 80,000 | 11,840,000 |
124→125 | 80,000 | 9,920,000 | 149→150 | 80,000 | 11,920,000 |
レベル150~レベル200
レベル150~レベル150に必要な総獲得経験値は以下の表の通りです。
レベル | 必要経験値 | 総獲得経験値 | レベル | 必要経験値 | 総獲得経験値 |
---|---|---|---|---|---|
150→151 | 80,000 | 12,000,000 | 175→176 | 80,000 | 14,000,000 |
151→152 | 80,000 | 12,080,000 | 176→177 | 80,000 | 14,080,000 |
152→153 | 80,000 | 12,160,000 | 177→178 | 80,000 | 14,160,000 |
153→154 | 80,000 | 12,240,000 | 178→179 | 80,000 | 14,240,000 |
154→155 | 80,000 | 12,320,000 | 179→180 | 80,000 | 14,320,000 |
155→156 | 80,000 | 12,400,000 | 180→181 | 80,000 | 14,400,000 |
156→157 | 80,000 | 12,480,000 | 181→182 | 80,000 | 14,480,000 |
157→158 | 80,000 | 12,560,000 | 182→183 | 80,000 | 14,560,000 |
158→159 | 80,000 | 12,640,000 | 183→184 | 80,000 | 14,640,000 |
159→160 | 80,000 | 12,720,000 | 184→185 | 80,000 | 14,720,000 |
160→161 | 80,000 | 12,800,000 | 185→186 | 80,000 | 14,800,000 |
161→162 | 80,000 | 12,880,000 | 186→187 | 80,000 | 14,880,000 |
162→163 | 80,000 | 12,960,000 | 187→188 | 80,000 | 14,960,000 |
163→164 | 80,000 | 13,040,000 | 188→189 | 80,000 | 15,040,000 |
164→165 | 80,000 | 13,120,000 | 189→190 | 80,000 | 15,120,000 |
165→166 | 80,000 | 13,200,000 | 190→191 | 80,000 | 15,200,000 |
166→167 | 80,000 | 13,280,000 | 191→192 | 80,000 | 15,280,000 |
167→168 | 80,000 | 13,360,000 | 192→193 | 80,000 | 15,360,000 |
168→169 | 80,000 | 13,440,000 | 193→194 | 80,000 | 15,440,000 |
169→170 | 80,000 | 13,520,000 | 194→195 | 80,000 | 15,520,000 |
170→171 | 80,000 | 13,600,000 | 195→196 | 80,000 | 15,600,000 |
171→172 | 80,000 | 13,680,000 | 196→197 | 80,000 | 15,680,000 |
172→173 | 80,000 | 13,760,000 | 197→198 | 80,000 | 15,760,000 |
173→174 | 80,000 | 13,840,000 | 198→199 | 80,000 | 15,840,000 |
174→175 | 80,000 | 13,920,000 | 199→200 | 80,000 | 15,920,000 |
フォートナイトが上手くなるにはAFRASがおすすめ!

フォートナイトのレベル上げについて詳しく解説をしてきました。クエストや経験値稼ぎ用のクリエイティブマップを利用して、効率よくレベルを上げていきましょう。また、この記事で紹介している、経験値表を参考に、達成したいレベルまでどれくらいの経験値が必要かを計算してみてくださいね。
そんなフォートナイトが上手くなるには、eスポーツスクールのAFRASがおすすめです。AFRASではプロがマンツーマンでフォートナイトのレクチャーを行っています。フォートナイトの初心者や初級者の人でも上達しやすい環境が整っています。また、AFRASでは初回レッスン無料や入会金無料など、キャンペーンを利用することで、お得に通えるのが嬉しいポイントです。フォートナイトが上手くなりたい人は、全国に展開しているAFRASをチェックしてみてくださいね!